Моечная камера проходного типа SPK-8.5.4
Моечная проходная камера SPK-8.5.4 служит для удаления загрязнений (в том числе СОЖ, консистентную смазку и иные нефтепродукты) с открытых и внутренних поверхностей деталей трубопроводной арматуры и комплектующих деталей.
Удаление загрязнений производится струйной обработки изделий при помощи горячего моющего раствора, либо пара с дальнейшей сушкой.
Кроме того, могут также использоваться промежуточные операции (например, антикоррозийная обработка).
Данная моечная камера предназначается для установки внутри отапливаемых производственных помещений, имеющих температуру воздуха от 5 до 40°С.
Технические параметры моечной камеры
| Тип камеры | Проходной | 
| Рабочая температура внутри камеры | 18 ÷ 45 °С | 
| 
 | 
 | 
| Размеры | 
 | 
| Внутренние размеры кабины (ДхШхВ мм) | 8000х5000х4000 | 
| Наружние размеры кабины (ДхШхВ мм) | 8100х6450х4600 | 
| Тип ворот | Подъемно-секционные | 
| Проем ворот (в свете) (ШхВ) | 2500х3000 мм | 
| Тип сервисной двери | Распашная | 
| Проем сервисной двери (ШхВ) | 800х2000 мм | 
| Освещенность на рабочем месте | не менее 600Лк | 
| Тип ламп | Люминесцентные | 
| Цветовая температура | 6500К | 
| Степень защиты светильников | IP 65 | 
| 
 | 
 | 
| Приточно-вытяжной агрегат | 
 | 
| Кратность воздухообмена | 117 крат/час | 
| Средняя скорость нисходящего воздушного потока | 0,12 м/сек | 
| Производительность притока | 19000 м³/ч | 
| Производительность вытяжки | 19000 м³/ч | 
| Способ подогрева воздуха | Дизельная горелка Riello RG4S + воздушный теплообменник | 
| Способ нагрева моющего раствора | Дизельная горелка | 
| Забор воздуха | С улицы | 
| Выброс воздуха | На улицу | 
| Фильтрация | Фильтры карманного типа на приточном агрегате | 
| Ресурс фильтров | 400 моточасов | 
| Уровень шума | Менее 80 дБА | 
| Энергопортебление | 
 | 
| Установленная электрическая мощность | 30 кВт | 
| Мощность двигателя притока | 5,5 кВт | 
| Мощность двигателя вытяжки | 5,5 кВт | 
| Питание двигателей агрегата | 3х380 Вт/50Гц | 
| Тепловая мощность дизельной горелки | 110-250 кВт (регулируемая) | 
| 
 | 
 | 
| Производительность при работе с водой | 600 - 1300 л/час | 
| Производительность при работе с паром | 600 - 650 л/час | 
| Производительность водоочистной установки | 800 л/час | 
Модуль Каталогов не установлен
Интересует Моечная камера проходного типа SPK-8.5.4 в городе Сыктывкаре? Мы работаем по Республике Коми. Осуществляем доставку. Чтобы купить оборудование на нашем сайте https://syktyvkar.spk-group.pro, просто позвоните по телефону 8-800-500-31-68 или оставьте заявку в форме обратной связи. Наши менеджеры свяжутся с вами, уточнят цены и все возможные детали заказа.
 
				 
						 
								 
								